Антисептики и пропитки – это то, без чего невозможно представить себе окончание строительства любого деревянного дома либо его отделки различными элементами (блок-хаус, вагонка и т.д). Для тех, кто решил всё делать своими руками (как любители, так и профессионалы) мы предлагаем широкий спектр масел, красок и пропиток от различных производителей.
Основная задача при осуществлении таких работ – максимально продлить срок службы нашего строения. Все ингибиторы разделяются по типу работ: внутренние и внешние. Перечислять каждый смысла нет, у них различные функции, но одинаковый принцип.
Зелест ОгнеСуперПроф О-3 плюс красный
Профессиональная (| и || группа)
Для внутренних и наружных работ, невымывается, цвет: красный.
Зелест ОгнеСуперПроф О-3 плюс рубин
Профессиональная (| и || группа)
Для внутренних и наружных работ, невымывается, цвет: рубин.
Зелест ОгнеСуперПроф О-1 плюс красный
Стандартная (|| группа)
Для внутренних и наружных работ, цвет: красный.
Покупая антисептики и пропитки у нас, вы можете быть уверены в их качестве: мы работаем только с хорошо зарекомендовавшими себя партнёрами. При соблюдения всех инструкций и предписаний к тому или иному материалу, вы добьётесь максимальной защиты древесины от выгорания, синевы и плесени, растрескивания, «чещуйчатости», грибка, насекомых и прочих болячек, от которых страдают деревянные постройки.
Смотрите также - Антисептирование древесины
Наименование | Фасовка | Ед. изм | Цена руб |
---|---|---|---|
Зелест Д-1 Гидродекор | |||
0,9 | кг | 608 | |
2,5 | кг | 1519 | |
9,0 | кг | 5022 | |
Зелест Д-2 Гидроколор база А | |||
0,9 | кг | 1431 | |
2,5 | кг | 3848 | |
9,0 | кг | 11745 | |
Зелест Д-2 Гидроколор база С | |||
0,9 | кг | 1100 | |
2,5 | кг | 2970 | |
9,0 | кг | 9045 | |
Зелест Д-2 Гидроколор | |||
0,9 | кг | по запросу | |
2,5 | кг | по запросу | |
9,0 | кг | по запросу | |
Зелест Д-3 баня-сауна | |||
0,9 | кг | по запросу | |
2,5 | кг | 2025 | |
Зелест А-1 Экобио | |||
5 | кг | 527 | |
10 | кг | 945 | |
65 | кг | 5839 | |
Зелест А-1С Экобио | |||
5 | кг | 1890 | |
10 | кг | 3591 | |
Зелест А-2 Универсал-грунт | |||
5 | кг | 581 | |
10 | кг | 1046 | |
60 | кг | 5967 | |
Зелест А-2К Универсал-грунт 1:9 | |||
1 | кг | 729 | |
5 | кг | 3281 | |
10 | кг | 6237 | |
Зелест А-3 Стандарт | |||
5 | кг | 675 | |
10 | кг | 1215 | |
20 | кг | 2309 | |
65 | кг | 7128 | |
Зелест А-3К Стандарт 1:4 | |||
1 | кг | 473 | |
6 | кг | 2552 | |
12 | кг | 4847 | |
23 | кг | 8795 | |
75 | кг | 27167 | |
Зелест А-4 Евробио | |||
5 | кг | 891 | |
10 | кг | 1607 | |
20 | кг | 3051 | |
65 | кг | 9423 | |
Зелест А-4К Евробио 1:9 | |||
1 | кг | 1121 | |
6 | кг | 6082 | |
12 | кг | 11597 | |
23 | кг | 21101 | |
75 | кг | 65394 | |
Зелест О-1 Огнестандарт | |||
5 | кг | 635 | |
10 | кг | 1148 | |
65 | кг | 6730 | |
Зелест О-1 Огнестандарт | |||
5 | кг | 2288 | |
10 | кг | 4347 | |
Зелест О-1+ Огнестандарт плюс | |||
5 | кг | 635 | |
10 | кг | 1148 | |
20 | кг | 2174 | |
65 | кг | 6730 | |
Зелест О-2 Огнепроф | |||
6 | кг | 1053 | |
12 | кг | 1890 | |
23 | кг | 3443 | |
75 | кг | 10665 | |
Зелест О-3 Огнесуперпроф бесцветный | |||
5 | кг | 1073 | |
10 | кг | 1924 | |
20 | кг | 3665 | |
65 | кг | 11306 | |
Зелест О-3К Огнесуперпроф 1:4 бесцветный | |||
1 | кг | 749 | |
6 | кг | 4037 | |
12 | кг | 7641 | |
23 | кг | 13871 | |
75 | кг | 42971 | |
Зелест О-3+ Огнесуперпроф плюс красный | |||
5 | кг | 857 | |
10 | кг | 1539 | |
20 | кг | 2930 | |
65 | кг | 9045 | |
Зелест О-3 Огнесуперпроф проф рубин | |||
5 | кг | 857 | |
10 | кг | 1539 | |
20 | кг | 2930 | |
65 | кг | 9045 | |
Зелест О-3К Огнесуперпроф проф рубин 1:4 | |||
1 | кг | 601 | |
6 | кг | 3260 | |
12 | кг | 6197 | |
23 | кг | 11286 | |
75 | кг | 34965 | |
Зелест О-4К Огнеконцентрат | |||
1 | кг | 1202 | |
5 | кг | 5096 | |
10 | кг | 8620 | |
60 | кг | 51746 | |
Зелест С-1К Жукоцид (Инсекцицид) | |||
1 | - | 6075 | |
- | - | 27338 | |
Зелест С-2 Отбеливатель | |||
5 | кг | 898 | |
10 | кг | 1620 |
Версат
Версат Огнебиозащита | 20 | кг | 1607 |
Версат ХМ-11 | 20 | кг | 1607 |
Монолит
Г-1 Грунтовка универсальная | ||
5 | кг | 435 |
10 | кг | 810 |
Г-2 Грунтовка укрепляющая | ||
5 | кг | 544 |
10 | кг | 979 |
Г-3 Грунтовка влагоизолятор | ||
5 | кг | 668 |
10 | кг | 1220 |
Г-4 Грунтовка бетоноконтакт | ||
3 | кг | 963 |
12 | кг | 3362 |
К-1 Краска Интерерная | ||
3 | кг | 1087 |
10 | кг | 3173 |
К-2 Краска Фасадная | ||
3 | кг | 1231 |
10 | кг | 3578 |
подробная информация по телефону
Более того – отдельные пропитки могут наноситься в несколько слоёв и на сырую древесину. Они с одной стороны не препятствуют выходу влаги, а с другой обеспечивают нужный уровень защиты. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.
Если вы сомневаетесь, что можете выбрать масло или пропитку самостоятельно, обратитесь к нашим консультантам. Они ответят на все интересующие вас вопросы по данной продукции.