Брус строганный естественной влажности
Брус строганный естественной влажности
Размеры | Цена за 1 куб/руб | ||
---|---|---|---|
Тол. мм | Шир. мм | Длина м | Сорт А |
90 | 90 | 6,0 м | 15 000 |
90 | 140 | 6,0 м | 15 000 |
90 | 190 | 6,0 м | 15 000 |
140 | 140 | 6,0 м | 15 000 |
140 | 190 | 6,0 м | 15 000 |
190 | 190 | 6,0 м | 15 000 |
Брус строганный естественной влажности
Рекомендуем также посмотреть