Брус сухой строганный
Брус сухой строганный
Размеры | Цена за 1 куб/руб | ||
---|---|---|---|
Тол. мм | Шир. мм | Длина м | Сорт А |
90 | 90 | 6,0 м | 23 500 |
90 | 140 | 6,0 м | 23 500 |
90 | 190 | 6,0 м | 23 500 |
140 | 140 | 6,0 м | 23 500 |
140 | 190 | 6,0 м | 23 500 |
190 | 190 | 6,0 м | 23 500 |
Брус сухой строганный
Брус сухой строганный
Рекомендуем также посмотреть